Погода на 14 декабря 2024 в Чердыни
14 декабря 2024 в Чердыни была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -8 градусов.
Минимальная температура была до -16 градусов.
В этот день были множественные осадки до 6 миллиметров суммарно. Осадки в виде снега — до 4,2 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с северо-запада. Скорость ветра достигала 3 метров в секунду с порывами до 7,8 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 10:14. Закат солнца состоялся в 16:03. Общая продолжительность светового дня составила 5 часов 49 минут. Это самый точный архив погоды на 14 декабря 2024 в городе Чердынь.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −9° | −10° | −13° | −17° |
Ощущается | −12° | −14° | −18° | −22° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 0.7 м/с | 1.5 м/с | 2.2 м/с | 2.4 м/с |
Направление ветра | ЮВ ➜ | Ю ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 741 | 743 | 745 | 748 |
Восход и закат | 10:14 | — | 16:03 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −9° | −9° | −9° | −8° | −8° | −9° | −10° | −10° | −10° | −11° | −11° | −11° | −12° | −13° | −13° | −14° | −14° | −15° | −16° |
Ощущается | −13° | −13° | −12° | −13° | −13° | −13° | −13° | −12° | −12° | −13° | −14° | −14° | −14° | −14° | −15° | −14° | −16° | −17° | −17° | −18° | −19° | −20° | −20° | −21° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно |
Влажность | 90 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 90 % | 91 % | 90 % | 89 % | 86 % | 87 % | 88 % | 89 % | 88 % | 88 % | 89 % | 88 % | 85 % | 85 % | 85 % | 84 % | 83 % | 82 % | 81 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 86 % | 90 % | 94 % | 100 % | 98 % | 100 % | 94 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 3,0 м/с | 2,7 м/с | 2,6 м/с | 2,3 м/с | 2,1 м/с | 1,5 м/с | 0,9 м/с | 0,7 м/с | 1,3 м/с | 2,6 м/с | 2,3 м/с | 1,8 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 1,2 м/с | 0,7 м/с | 1,1 м/с | 1,4 м/с | 1,6 м/с | 2,2 м/с | 2,7 м/с | 2,9 м/с | 2,8 м/с | 2,7 м/с |
Порывы ветра | 7,8 м/с | 7,0 м/с | 6,3 м/с | 5,8 м/с | 5,2 м/с | 4,7 м/с | 3,5 м/с | 1,9 м/с | 5,1 м/с | 6,0 м/с | 6,1 м/с | 5,2 м/с | 4,0 м/с | 3,5 м/с | 3,5 м/с | 2,5 м/с | 2,3 м/с | 3,7 м/с | 3,7 м/с | 4,8 м/с | 6,5 м/с | 6,4 м/с | 6,4 м/с | 6,5 м/с |
Направление ветра | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ЮВ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 742 | 742 | 742 | 743 | 743 | 743 | 744 | 745 | 745 | 745 | 745 | 746 | 746 | 746 |
Вероятность осадков | 100 % | 100 % | 93 % | 95 % | 93 % | 93 % | 78 % | 50 % | 45 % | 48 % | 43 % | 38 % | 35 % | 38 % | 45 % | 58 % | 75 % | 80 % | 68 % | 53 % | 45 % | 13 % | 8 % | 8 % |
Осадки | 0.8 мм | 0.8 мм | 0.7 мм | 0.7 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.6 см | 0.6 см | 0.5 см | 0.5 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.3 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — |
Видимость | 0,7 км | 0,7 км | 0,72 км | 0,86 км | 0,9 км | 1,2 км | 1,1 км | 2,6 км | 9,2 км | 16,9 км | 16,8 км | 3,8 км | 0,96 км | 0,78 км | 0,72 км | 0,88 км | 1 км | 2,7 км | 3,2 км | 3 км | 3,3 км | 4,7 км | 6,6 км | 4,6 км |
Точка росы | −9° | −9° | −9° | −9° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −11° | −12° | −12° | −12° | −12° | −12° | −13° | −14° | −15° | −15° | −16° | −17° | −18° | −18° |
Температура почвы | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 30 | 47 | 42 | 32 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:14 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:03 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
AQI USA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
PM10 мкг/м3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
PM2,5 мкг/м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Угарный газ мкг/м3 | 170 | 170 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 181 | 177 | 170 | 166 | 166 | 167 | 170 | 175 | 181 | 185 | 187 | 187 | 186 | 182 | 177 | 174 |
Озон мкг/м3 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
Оксид азота мкг/м3 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Оксид серы мкг/м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх